ТЭН оребренный
-
При заказе от 10 одинаковых позиций Скидка до 30%
-
Быстрые сроки производства От 3 до 7 дней
-
Гарантийный срок на все ТЭНы 12 месяцев
-
Доставка транспортными и авия компаниями По всей России и СНГ
-
Изготовление ТЭН развёрнутой длиной До 6100мм
-
Изготовление ТЭН по индивидуальным размерам Под заказ
Цена: от 95 руб/шт
Запросить стоимость и сроки изготовления ТЭНКаталог популярных ТЭН с оребрением
Выберите форму ТЭН для фильтрации каталога
Наименование |
Схема |
Мощность, кВт |
Развёрнутая длина |
Оболочка ТЭН |
|
---|---|---|---|---|---|
ТЭНР 32 А13/0,5-О-220 ф.1 | 0.5 | 32 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 45 А13/1,0-O-220 ф.1 | 1 | 45 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 53 А13/2,5-O-220 ф.1 | 2.5 | 53 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 60 А13/2,0-О-220 ф.1 | 2 | 60 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 60 А13/2,5-O-220 ф.1 | 2.5 | 60 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 80 А13/2,0-O-220 ф.1 | 2 | 80 | Углеродистая сталь | Заказать |
Наименование |
Схема |
Мощность, кВт |
Развёрнутая длина |
Оболочка ТЭН |
|
---|---|---|---|---|---|
ТЭНР 60 А13/2,0-О-220 ф.2 R30 | 2 | 60 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 80 А13/2,5-O-220 ф.2 R30 | 2.5 | 80 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 140 А13/5,0-К-380 R30 | 5 | 140 | Нержавеющая сталь | Заказать | |
ТЭНР 148 В13/2,5-O-380 R33,5 Ш | 2.5 | 148 | Углеродистая сталь | Заказать | |
ТЭНР 201 В13/4,0-К-220 R30 | 4 | 201 | Нержавеющая сталь | Заказать |
Наименование |
Схема |
Мощность, кВт |
Развёрнутая длина |
Оболочка ТЭН |
|
---|---|---|---|---|---|
ТЭНР 148 В13/2,5-O-380 ф.4 R30 | 2.5 | 148 | Углеродистая сталь | Заказать |
ТЭНы оребренные (ТЭНР), являются необходимыми элементами в промышленных и бытовых электрокалориферах (ЭКОЦ, СФОЦ, КЭВ, ЭК, СФО), конвекторах, тепловых пушках, тепловых завесах и других установках.
Конструкция оребренного тэна, представляет собой двухконцевой тэн, оребренный по всей поверхности либо фрагментарно стальной лентой, либо наборными шайбами. Лента может быть изготовлена как из углеродистой, так и из нержавеющей стали.
Большое разнообразие нагревательных приборов, производимых как у нас в стране, так и за рубежом, обусловлено климатическими условиями средней полосы, в которой большую часть года составляют холодные месяцы. Для обогрева большого ангара или складского помещения, где нет возможности организовать централизованное отопление, используются вышеперечисленные электрокалориферы.
Конструкция оребренного тэна, представляет собой двухконцевой тэн, оребренный по всей поверхности либо фрагментарно стальной лентой, либо наборными шайбами. Лента может быть изготовлена как из углеродистой, так и из нержавеющей стали.
Большое разнообразие нагревательных приборов, производимых как у нас в стране, так и за рубежом, обусловлено климатическими условиями средней полосы, в которой большую часть года составляют холодные месяцы. Для обогрева большого ангара или складского помещения, где нет возможности организовать централизованное отопление, используются вышеперечисленные электрокалориферы.
Усл. обозначение нагреваемой среды | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Предельная удельная мощность Вт/см2 | Материал оболочки ТЭН |
---|---|---|---|---|
S | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН не более 450°C | 2,2 | Углеродистая сталь |
T | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450°C (не более 600°C) | 5 | Нержавеющая сталь |
O | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимися со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН не более 450°C | 5,5 | Углеродистая сталь |
K | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимися со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН свыше 450°C | 6,5 | Нержавеющая сталь |
R | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимися со скоростью менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН не более 450°C | 3,5 | Углеродистая сталь |
N | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимися со скоростью менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН свыше 450°C | 5,1 | Нержавеющая сталь |
ТЭНР 60 А13/1,5-К-110 ф.1 , лента нерж.
60 | развернутая длина трубки ТЭН в см |
А | длина контактного стержня в заделке 40 мм (не нагреваемая часть) |
13 | диаметр ТЭН в мм |
1,5 | мощность ТЭН в кВт |
К | нагреваемая среда воздух движущийся со скоростью более 6 м/с, материал оболочкинержавеющая сталь |
110 | рабочее напряжение, В |
ф.1 | типовая форма №1 |
Лента нерж. | материал ленты оребрения нержавеющая сталь (по умолчанию все ТЭНР оребряются стальной лентой, если иной материал не указан в заказе покупателя) |
М4 | контактная шпилька, в маркировке ТЭН не указывается |
Виталий Орехов
Специалист по работе с клиентами